品名 | 最高價/公斤 | 最低價/公斤 | 均價/公斤 |
---|---|---|---|
白蘿卜 | 0.00 | 1.60 | 1.60 |
菠菜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
菜花 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
蔥頭 | 0.00 | 2.60 | 2.60 |
大白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
大蔥 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
大蒜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
冬瓜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
豆角 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |
甘薯 | 0.00 | 5.20 | 5.20 |
紅心蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
胡蘿卜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
黃瓜 | 0.00 | 2.80 | 2.80 |
茴香 | 0.00 | 5.60 | 5.60 |
尖椒 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
韭菜 | 0.00 | 2.60 | 2.60 |
茄子 | 0.00 | 3.80 | 3.80 |
芹菜 | 0.00 | 2.80 | 2.80 |
生菜 | 0.00 | 2.40 | 2.40 |
生姜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
柿椒 | 0.00 | 2.60 | 2.60 |
蒜薹 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
土豆 | 0.00 | 1.40 | 1.40 |
西紅柿 | 0.00 | 5.60 | 5.60 |
西葫蘆 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
香菜 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
香菇 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
小蔥 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
油菜 | 0.00 | 1.60 | 1.60 |
圓白菜 | 0.00 | 1.30 | 1.30 |
中國買菜網 | 河北買菜網 | 山西買菜網 | 遼寧買菜網 | 吉林買菜網 | 江蘇買菜網 | 黑龍江買菜網 | 浙江買菜網 | 安徽買菜網 | 福建買菜網 | 江西買菜網 | 山東買菜網 | 河南買菜網 |
湖北買菜網 | 湖南買菜網 | 廣東買菜網 | 海南買菜網 | 四川買菜網 | 貴州買菜網 | 網上買菜網站 | 云南買菜網 | 陜西買菜網 | 甘肅買菜網 | 青海買菜網 | 臺灣買菜網 | 香港買菜網 |
澳門買菜網 | 西藏買菜網 | 廣西買菜網 | 內蒙買菜網 | 寧夏買菜網 | 新疆買菜網 | 手機買菜網站 | 北京買菜網 | 上海買菜網 | 天津買菜網 | 重慶買菜網 | 蔬菜配送網 | 賣菜網商城 |
中國賣菜網 | 河北賣菜網 | 山西賣菜網 | 遼寧賣菜網 | 吉林賣菜網 | 江蘇賣菜網 | 黑龍江賣菜網 | 浙江賣菜網 | 安徽賣菜網 | 福建賣菜網 | 江西賣菜網 | 山東賣菜網 | 河南賣菜網 |
湖北賣菜網 | 湖南賣菜網 | 廣東賣菜網 | 海南賣菜網 | 四川賣菜網 | 貴州賣菜網 | 網上賣菜網站 | 云南賣菜網 | 陜西賣菜網 | 甘肅賣菜網 | 青海賣菜網 | 臺灣賣菜網 | 香港賣菜網 |
澳門賣菜網 | 西藏賣菜網 | 廣西賣菜網 | 內蒙賣菜網 | 寧夏賣菜網 | 新疆賣菜網 | 微信賣菜網站 | 北京賣菜網 | 上海賣菜網 | 天津賣菜網 | 重慶賣菜網 | 網上菜市場 | 買菜網商城 |
掃一掃 |
掃一掃 | 掃一掃 | 掃一掃 | 掃一掃 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
快手直播間 | 抖音直播間 | 供應商微信 | 微信公眾號 | 微信視頻號 |
聯系地址:河北省張家口市張北縣 ICP備案號:冀ICP備18004178號-1